- 常识教程
GK - 按香蕉产量划分的国家
下表按香蕉产量递减顺序列出了香蕉生产国:
| 国家 | 产量(以公吨计)*) |
|---|---|
| 印度 | 24,869,490 |
| 中国 | 10,550,000 |
| 菲律宾 | 9,225,998 |
| 厄瓜多尔 | 7,012,244 |
| 巴西 | 6,902,184 |
| 印度尼西亚 | 6,189,052 |
| 安哥拉 | 2,991,454 |
| 危地马拉 | 2,700,000 |
| 坦桑尼亚 | 2,524,740 |
| 墨西哥 | 2,203,861 |
*估计值(2012年)
广告
下表按香蕉产量递减顺序列出了香蕉生产国:
| 国家 | 产量(以公吨计)*) |
|---|---|
| 印度 | 24,869,490 |
| 中国 | 10,550,000 |
| 菲律宾 | 9,225,998 |
| 厄瓜多尔 | 7,012,244 |
| 巴西 | 6,902,184 |
| 印度尼西亚 | 6,189,052 |
| 安哥拉 | 2,991,454 |
| 危地马拉 | 2,700,000 |
| 坦桑尼亚 | 2,524,740 |
| 墨西哥 | 2,203,861 |
*估计值(2012年)