- 一般知识教程
GK - 印度风力发电厂
1986年,第一个风力发电厂在马哈拉施特拉邦的拉特纳吉里、古吉拉特邦的奥卡和泰米尔纳德邦的杜蒂科林建立。
随着(印度风力发电的)快速发展,目前,印度是世界上第四大风力发电装机容量国家。
泰米尔纳德邦以7455.2兆瓦的总装机容量成为最大的风能生产商,其次是马哈拉施特拉邦(4450.8兆瓦)、古吉拉特邦(3645.4兆瓦)和拉贾斯坦邦(3307.2兆瓦)。
以下是印度的主要风力发电厂(发电量超过50兆瓦) -
名称 | 位置 | 州 | 容量(兆瓦) |
---|---|---|---|
穆潘达尔风电场 | 甘尼亚库马里 | 泰米尔纳德邦 | 1500 |
斋瑟默尔风电场 | 斋瑟默尔 | 拉贾斯坦邦 | 1064 |
布拉赫曼维尔风电场 | 杜勒 | 马哈拉施特拉邦 | 528 |
达尔冈风电场 | 桑格利 | 马哈拉施特拉邦 | 278 |
万库萨瓦德风电场 | 萨塔拉地区 | 马哈拉施特拉邦 | 259 |
瓦斯佩特 | 瓦斯佩特 | 马哈拉施特拉邦 | 144 |
马马特赫达风电场 | 马马特赫达 | 中央邦 | 100.5 |
阿南塔普尔风电场 | 尼姆巴加卢 | 安得拉邦 | 100 |
达曼乔迪风力发电厂 | 达曼乔迪 | 奥里萨邦 | 99 |
贾特 | 贾特 | 马哈拉施特拉邦 | 84 |
韦尔图里 | 韦尔图里 | 马哈拉施特拉邦 | 75 |
Acciona Tuppadahalli | 奇特拉杜尔加区 | 卡纳塔克邦 | 56.1 |
丹吉里风电场 | 斋瑟默尔 | 拉贾斯坦邦 | 54 |
贝查风电场 | 拉特兰 | 中央邦 | 50 |
广告