- 常识教程
常识 - 地质年代尺度
下表简要描述了地质年代尺度:
| 代 | 纪 | 纪 | 年代(以百万年前 - MYA 为单位) | 主要事件 |
|---|---|---|---|---|
|
新生代 这是哺乳动物时代。 (约 65.5 MYA 至今) |
第四纪 | 全新世 | 0.01 MYA 至今 | 冰河时代结束,人类占据主导地位。 |
| 更新世 | 1.6 MYA | 冰河时代开始,最早的人类出现。 | ||
| 第三纪 | 上新世 | 5.3 MYA | 人类祖先的痕迹。 | |
| 中新世 | 23.7 MYA | 草类丰富。 | ||
| 渐新世 | 36.6 MYA | 哺乳动物占据主导地位。 | ||
| 始新世 | 57.8 MYA | 灭绝事件 | ||
| 古新世 | 65.5 MYA | 首次出现大型哺乳动物的证据。 | ||
|
中生代 爬行动物时代。 (约 245 MYA 至 65.5 MYA |
白垩纪 | 恐龙灭绝 | 144 MYA | 开花植物出现。 |
| 侏罗纪 | 208 MYA | 第一批鸟类出现。 | ||
| 三叠纪 | 第一批恐龙 | 245 MYA | 爬行动物占主导地位,并有第一批哺乳动物的证据。 | |
|
古生代 (约 570 MYA 至 245 MYA) |
二叠纪 | 两栖动物时代 | 286 MYA | |
| 石炭纪 | 360 MYA | 第一批爬行动物和大型鱼类出现。 | ||
| 泥盆纪 | 鱼类时代 | 408 MYA | 第一批陆地动物出现。 | |
| 志留纪 | 438 MYA | 第一批昆虫、陆地植物和有颌鱼类出现。 | ||
| 奥陶纪 | 505 MYA | 有灭绝事件的证据。 | ||
| 寒武纪 | 570 MYA | 首次发现真菌的证据。 | ||
|
前寒武纪 (约 4600 MYA 至 570 MYA) |
元古代 | 2500 MYA | 第一批多细胞生物出现。 | |
| 太古代 | 3800 MYA | 第一批单细胞生物出现。 | ||
| 冥古宙 | 冥古代 | 4600 MYA | 地球冷却,大气层和海洋形成。 |
广告