- 常识教程
常识 - 运动员人数
下表列出了运动名称及其运动员人数:
运动 | 运动员人数(一个队) |
---|---|
羽毛球 | 单打 - 1人 & 双打 - 2人 |
棒球 | 9 |
篮球 | 5 |
台球/斯诺克 | 1 |
拳击 | 1 |
国际象棋 | 1 |
板球 | 11 |
槌球 | 3或6 |
足球 | 11 |
高尔夫球 | 不固定 |
曲棍球 | 11 |
卡巴迪 | 7 |
克霍克霍 | 9 |
长曲棍球 | 10 |
无挡板篮球 | 7 |
马球 | 4 |
橄榄球 | 15 |
乒乓球 | 单打 - 1人 & 双打 - 2人 |
网球 | 单打 - 1人 & 双打 - 2人 |
排球 | 6 |
水球 | 7 |
广告