- 常识教程
GK - 玉米产量国家排名
下表按玉米产量递减顺序列出了玉米生产国:
国家 | 产量(吨)*) |
---|---|
美国 | 353,699,440 |
中国 | 217,730,000 |
巴西 | 80,516,571 |
阿根廷 | 32,119,211 |
乌克兰 | 30,949,550 |
印度 | 23,290,000 |
墨西哥 | 22,663,953 |
印度尼西亚 | 18,511,853 |
法国 | 15,053,100 |
南非 | 12,365,000 |
*预计价值(2013年)
广告
下表按玉米产量递减顺序列出了玉米生产国:
国家 | 产量(吨)*) |
---|---|
美国 | 353,699,440 |
中国 | 217,730,000 |
巴西 | 80,516,571 |
阿根廷 | 32,119,211 |
乌克兰 | 30,949,550 |
印度 | 23,290,000 |
墨西哥 | 22,663,953 |
印度尼西亚 | 18,511,853 |
法国 | 15,053,100 |
南非 | 12,365,000 |
*预计价值(2013年)