- 常识教程
GK - 各国煤炭产量
下表按降序列出了产煤国家 -
国家 | 产量(百万吨) | 在总量中的份额(%)* |
---|---|---|
中国 | 3,874 | 46.9 |
美国 | 906.9 | 12.9 |
澳大利亚 | 644 | 6.2 |
印度 | 537.6 | 3.9 |
印度尼西亚 | 458 | 7.2 |
俄罗斯 | 357.6 | 4.3 |
南非 | 260.5 | 3.8 |
德国 | 185.8 | 1.1 |
波兰 | 137.1 | 1.4 |
哈萨克斯坦 | 108.7 | 1.4 |
*份额基于以吨油当量表示的数据。
广告
下表按降序列出了产煤国家 -
国家 | 产量(百万吨) | 在总量中的份额(%)* |
---|---|---|
中国 | 3,874 | 46.9 |
美国 | 906.9 | 12.9 |
澳大利亚 | 644 | 6.2 |
印度 | 537.6 | 3.9 |
印度尼西亚 | 458 | 7.2 |
俄罗斯 | 357.6 | 4.3 |
南非 | 260.5 | 3.8 |
德国 | 185.8 | 1.1 |
波兰 | 137.1 | 1.4 |
哈萨克斯坦 | 108.7 | 1.4 |
*份额基于以吨油当量表示的数据。