- 常识教程
GK - 印度水力发电厂
印度总装机容量为47057兆瓦,是世界第七大水力发电生产国。
以下是印度主要的(发电量超过100兆瓦)水力发电厂:
名称 | 河流 | 位置 | 容量(兆瓦) |
---|---|---|---|
特里大坝 | 巴吉拉蒂河 | 北阿坎德邦 | 2400兆瓦 |
斯里赛拉姆大坝 | 克里希纳河 | 安得拉邦 | 1670兆瓦 |
纳加尔朱纳萨加尔 | 克里希纳河 | 安得拉邦 | 965兆瓦 |
萨达尔萨罗瓦尔 | 纳尔马达河 | 古吉拉特邦 | 1450兆瓦 |
巴斯帕二期 | 巴斯帕河 | 喜马偕尔邦 | 300兆瓦 |
纳特帕贾克里 | 萨特卢杰河 | 喜马偕尔邦 | 1500兆瓦 |
巴克哈拉大坝 | 萨特卢杰河 | 旁遮普邦 | 1325兆瓦 |
潘多大坝 | 比阿斯河 | 喜马偕尔邦 | 990兆瓦 |
拜拉西乌尔 | 拉维河 | 喜马偕尔邦 | 198兆瓦 |
查梅拉一期 | 拉维河 | 喜马偕尔邦 | 540兆瓦 |
查梅拉二期 | 拉维河 | 喜马偕尔邦 | 300兆瓦 |
蓬河 | 比阿斯河 | 喜马偕尔邦 | 396兆瓦 |
乌里水力发电大坝 | 杰赫勒姆河 | 查谟和克什米尔邦 | 480兆瓦 |
杜尔哈斯蒂 | 切纳布河 | 查谟和克什米尔邦 | 390兆瓦 |
萨拉尔 | 切纳布河 | 查谟和克什米尔邦 | 690兆瓦 |
沙拉瓦蒂 | 沙拉瓦蒂河 | 卡纳塔克邦 | 1035兆瓦 |
卡利纳迪 | 卡利纳迪 | 卡纳塔克邦 | 955兆瓦 |
伊杜基 | 佩里亚尔河 | 喀拉拉邦 | 780兆瓦 |
班萨加尔大坝 | 索恩河 | 中央邦 | 425兆瓦 |
巴尔吉大坝 | 纳尔马达河 | 中央邦 | 105兆瓦 |
翁卡雷什瓦尔 | 纳尔马达河 | 中央邦 | 520兆瓦 |
因迪拉萨加尔 | 纳尔马达河 | 中央邦 | 1000兆瓦 |
洛克塔克 | 曼尼普尔邦 | 曼尼普尔邦 | 105兆瓦 |
科伊纳 | 科伊纳 | 马哈拉施特拉邦 | 1960兆瓦 |
Bhira 水力发电项目 | 穆尔希大坝 | 马哈拉施特拉邦 | 150兆瓦 |
特斯塔六期 | 特斯塔河 | 锡金邦 | 510兆瓦 |
塔纳普尔 | 沙尔达河 | 北阿坎德邦 | 120兆瓦 |
达乌利甘加一期 | 达乌利甘加河 | 北阿坎德邦 | 280兆瓦 |
洛哈里纳格帕拉 | 巴吉拉蒂河 | 北阿坎德邦 | 600兆瓦 |
广告