- 常识教程
GK - 按橡胶产量排列的国家
下表按降序列出了橡胶(天然)生产国 -
国家 | 产量(公吨)*) |
---|---|
泰国 | 3,500,000 |
印度尼西亚 | 3,040,400 |
马来西亚 | 970,000 |
越南 | 863,773 |
印度 | 805,000 |
中国 | 780,000 |
科特迪瓦 | 256,000 |
巴西 | 177,100 |
菲律宾 | 164,200 |
缅甸 | 152,000 |
*估计值(2012)
广告
下表按降序列出了橡胶(天然)生产国 -
国家 | 产量(公吨)*) |
---|---|
泰国 | 3,500,000 |
印度尼西亚 | 3,040,400 |
马来西亚 | 970,000 |
越南 | 863,773 |
印度 | 805,000 |
中国 | 780,000 |
科特迪瓦 | 256,000 |
巴西 | 177,100 |
菲律宾 | 164,200 |
缅甸 | 152,000 |
*估计值(2012)