- 常识教程
GK - 印度经济概况
下表列出了印度经济的主要事实:
| 领域 | 事实 |
|---|---|
| 总人口 | 1,210,193,422 |
| 性别比例 | 942 |
| 城市人口 | 31.16 % |
| 人口密度 | 每平方公里382人 |
| 识字率 | 72.99% |
| 男性识字率 | 80.89 % |
| 女性识字率 | 64.64 % |
| 计划种姓百分比 | 16.635 |
| 计划部落百分比 | 8.614 |
| 儿童性别比例 | 919 |
| GDP 年增长率 | 7.5% (2016-17) |
| 2016年GDP(名义)排名 | 第七大经济体(印度是全球第九大增长最快的国家) |
| 2016年GDP(购买力平价)排名 | 第三大经济体(仅次于中国和美国) |
| 外国直接投资(FDI) | 2015年310亿美元(中国280亿美元,美国270亿美元) |
| 印度最大的贸易伙伴 | 中国(美国位居第二) |
| 印度最大的出口伙伴 | 美国(阿联酋位居第二) |
| 印度最大的进口伙伴 | 中国(沙特阿拉伯、瑞士和美国分别位居2、3和4位) |
| 失业率 | 9.60%(2011年人口普查),喀拉拉邦的大学毕业生失业率最高(超过30%) |
| 人均收入 | 1581.6美元 |
| 印度公路总长度(网络)排名 | 第二(美国位居第一) |
| 印度铁路总长度(网络)排名 | 第四(美国 - 第1,中国 - 第2,俄罗斯 - 第3) |
| 印度人类发展指数排名 | 第130位(挪威排名第一) |
| 印度通货膨胀率 | 5.9 (2015) |
| 农业对GDP的贡献(印度) | 17.83% (2014) |
| 工业对GDP的贡献(印度) | 30.09% (2014) |
| 服务业对GDP的贡献(印度) | 52.08% (2014) |
广告