- 常识教程
印度国家公园概览
印度的国家公园是受保护的区域,严格禁止狩猎、偷猎、砍伐树木、游荡等活动。
印度第一个国家公园成立于1936年,名为海利国家公园,现在被称为吉姆·柯比特国家公园(乌塔拉坎德邦)。
以下是印度所有主要国家公园的列表:
名称 | 位置 | 面积(平方公里) | 成立年份 |
---|---|---|---|
吉姆·柯比特国家公园 | 乌塔拉坎德邦 | 1318.5 | 1936 |
穆杜马莱国家公园 | 泰米尔纳德邦 | 321.5 | 1940 |
哈扎里巴格国家公园 | 贾坎德邦 | 184 | 1954 |
坎哈国家公园 | 中央邦 | 940 | 1955 |
塔多巴国家公园 | 昌德拉普尔(马哈拉施特拉邦) | 625 | 1955 |
马达夫国家公园 | 中央邦 | 375 | 1959 |
吉尔国家公园 | 古吉拉特邦 | 1412 | 1965 |
班德加尔国家公园 | 中央邦 | 446 | 1968 |
圣雄甘地国家公园 | 马哈拉施特拉邦 | 104 | 1969 |
班迪普尔国家公园 | 卡纳塔克邦 | 874 | 1974 |
卡齐兰加国家公园 | 阿萨姆邦 | 859 | 1974 |
南达帕国家公园 | 阿鲁纳恰尔邦 | 1985 | 1974 |
纳夫加翁国家公园 | 马哈拉施特拉邦 | 134 | 1975 |
维拉瓦达尔黑羚国家公园 | 古吉拉特邦 | 34 | 1976 |
古因迪国家公园 | 泰米尔纳德邦 | 3 | 1976 |
瓦尔米基国家公园 | 比哈尔邦 | 898 | 1976 |
杜德瓦国家公园 | 北方邦 | 490 | 1977 |
凯布尔·兰贾奥国家公园 | 曼尼普尔邦 | 40 | 1977 |
康坎真宗国家公园 | 锡金邦 | 1784 | 1977 |
彭奇国家公园 | 中央邦 | 758 | 1977 |
埃拉维库拉姆国家公园 | 喀拉拉邦 | 97 | 1978 |
莫莱姆国家公园 | 果阿邦 | 107 | 1978 |
纳梅里国家公园 | 阿萨姆邦 | 137 | 1978 |
北按钮岛国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 0.44 | 1979 |
鞍峰国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 32.5 | 1979 |
万斯达国家公园 | 古吉拉特邦 | 23.99 | 1979 |
沙漠国家公园 | 拉贾斯坦邦 | 3162 | 1980 |
曼纳尔湾海洋国家公园 | 泰米尔纳德邦 | 6.23 | 1980 |
库奇湾海洋国家公园 | 古吉拉特邦 | 163 | 1980 |
寂静谷国家公园 | 喀拉拉邦 | 237 | 1980 |
辛姆利帕尔国家公园 | 奥里萨邦 | 845 | 1980 |
达奇加姆国家公园 | 查谟和克什米尔邦 | 141 | 1981 |
古鲁·加西达斯(圣雄甘地)国家公园 | 恰蒂斯加尔邦 | 1440 | 1981 |
基奥拉德奥·加纳国家公园 | 巴拉特普尔(拉贾斯坦邦) | 29 | 1981 |
赫米斯国家公园 | 查谟和克什米尔邦 | 4400 | 1981 |
因德拉瓦蒂国家公园 | 恰蒂斯加尔邦 | 1258 | 1981 |
基什特瓦尔国家公园 | 查谟和克什米尔邦 | 400 | 1981 |
潘纳国家公园 | 中央邦 | 542 | 1981 |
兰坦博尔国家公园 | 拉贾斯坦邦 | 392 | 1981 |
圣雄甘地国家公园 | 中央邦 | 466 | 1981 |
萨特普拉国家公园 | 中央邦 | 524 | 1981 |
坎格尔加蒂国家公园 | 恰蒂斯加尔邦 | 200 | 1982 |
南达德维国家公园 | 乌塔拉坎德邦 | 630 | 1982 |
佩里亚尔国家公园 | 喀拉拉邦 | 305 | 1982 |
西罗希国家公园 | 曼尼普尔邦 | 41 | 1982 |
花谷国家公园 | 乌塔拉坎德邦 | 87.5 | 1982 |
圣雄甘地海洋国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 281.5 | 1983 |
曼德拉植物化石国家公园 | 中央邦 | 0.27 | 1983 |
拉贾吉国家公园 | 乌塔拉坎德邦 | 820 | 1983 |
万维哈尔国家公园 | 中央邦 | 4.45 | 1983 |
大喜马拉雅国家公园 | 喜马偕尔邦 | 754 | 1984 |
孙德尔本斯国家公园 | 西孟加拉邦 | 1330 | 1984 |
班纳加塔国家公园 | 卡纳塔克邦 | 104 | 1986 |
莫林国家公园 | 阿鲁纳恰尔邦 | 483 | 1986 |
内奥拉谷国家公园 | 西孟加拉邦 | 88 | 1986 |
诺克雷克国家公园 | 梅加拉亚邦 | 梅加拉亚邦 | 1986 |
辛格利拉国家公园 | 西孟加拉邦 | 78.6 | 1986 |
安希国家公园 | 卡纳塔克邦 | 417 | 1987 |
古加马尔国家公园 | 马哈拉施特拉邦 | 361 | 1987 |
库德雷穆克国家公园 | 卡纳塔克邦 | 600 | 1987 |
中部按钮岛国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 0.44 | 1987 |
哈里耶特山国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 46.6 | 1987 |
宾谷国家公园 | 喜马偕尔邦 | 807 | 1987 |
南部按钮岛国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 0.03 | 1987 |
比塔尔卡尼卡国家公园 | 奥里萨邦 | 145 | 1988 |
纳加霍尔国家公园 | 卡纳塔克邦 | 643 | 1988 |
冈哥特里国家公园 | 乌塔拉坎德邦 | 2390 | 1989 |
英迪拉·甘地野生动物保护区和国家公园 | 泰米尔纳德邦 | 117 | 1989 |
斯里·文卡特斯瓦拉国家公园 | 安得拉邦 | 353 | 1989 |
苏丹普尔国家公园 | 哈里亚纳邦 | 1.43 | 1989 |
戈文德帕舒维哈尔野生动物保护区 | 乌塔拉坎德邦 | 472 | 1990 |
马纳斯国家公园 | 阿萨姆邦 | 500 | 1990 |
穆尔伦国家公园 | 米佐拉姆邦 | 100 | 1991 |
坎贝尔湾国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 426 | 1992 |
加拉西娅国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 110 | 1992 |
帕旺普伊蓝山国家公园 | 米佐拉姆邦 | 50 | 1992 |
萨利姆·阿里国家公园 | 查谟和克什米尔邦 | 9 | 1992 |
恩唐基国家公园 | 那加兰邦 | 202 | 1993 |
戈鲁马拉国家公园 | 西孟加拉邦 | 79 | 1994 |
卡苏·布拉马南达·雷迪国家公园 | 特兰甘纳邦 | 1.42 | 1994 |
马哈维尔·哈里纳·瓦纳斯塔利国家公园 | 特兰甘纳邦 | 14.5 | 1994 |
姆鲁加瓦尼国家公园 | 特兰甘纳邦 | 3.6 | 1994 |
拉尼·詹西海洋国家公园 | 安达曼和尼科巴群岛 | 256 | 1996 |
迪布鲁-塞科瓦国家公园 | 阿萨姆邦 | 340 | 1999 |
奥朗国家公园 | 阿萨姆邦 | 78.8 | 1999 |
穆库尔蒂国家公园 | 泰米尔纳德邦 | 78 | 2001 |
阿纳穆迪·肖拉国家公园 | 喀拉拉邦 | 7.5 | 2003 |
云豹国家公园 | 特里普拉邦 | 5 | 2003 |
卡利萨尔国家公园 | 哈里亚纳邦 | 100 | 2003 |
马西凯坦·肖拉国家公园 | 喀拉拉邦 | 12.8 | 2003 |
潘巴杜姆·肖拉国家公园 | 喀拉拉邦 | 1.3 | 2003 |
钱多利国家公园 | 马哈拉施特拉邦 | 317.6 | 2004 |
翁卡雷什瓦尔国家公园 | 中央邦 | 293.5 | 2004 |
拉吉夫·甘地(拉美斯瓦拉姆)国家公园 | 卡纳塔克邦 | 2.4 | 2005 |
穆昆德拉山国家公园 | 拉贾斯坦邦 | 200.5 | 2006 |
野牛(拉吉巴里)国家公园 | 特里普拉邦 | 31.6 | 2007 |
帕皮孔达国家公园 | 安得拉邦 | 1012.8 | 2008 |
因德基拉国家公园 | 喜马偕尔邦 | 104 | 2010 |
基尔甘加国家公园 | 喜马偕尔邦 | 710 | 2010 |
辛巴巴拉国家公园 | 喜马偕尔邦 | 27.8 | 2010 |
贾达帕拉国家公园 | 西孟加拉邦 | 216 | 2012 |
巴尔法克拉姆国家公园 | 梅加拉亚邦 | 220 | 2013 |
以下是所有主要**野生动物保护区**(印度)的列表:
名称 | 位置 |
---|---|
钱德拉普拉巴保护区 | 北方邦 |
丹德利野生动物保护区 | 卡纳塔克邦 |
达奇加姆保护区 | 查谟和克什米尔邦 |
印度野驴保护区 | 库奇大盐沼(古吉拉特邦) |
喀喇昆仑野生动物保护区 | 查谟和克什米尔邦 |
佩里亚尔保护区 | 喀拉拉邦 |
塔德瓦伊保护区 | 瓦朗加尔(安得拉邦) |
通格巴德拉保护区 | 贝拉里(卡纳塔克邦) |
巴拉特普尔鸟类保护区 | 拉贾斯坦邦 |
奇尔卡湖鸟类保护区 | 普里(奥里萨邦) |
加特普拉巴鸟类保护区 | 卡纳塔克邦 |
库马拉科姆鸟类保护区(也称温巴纳德鸟类保护区) | 喀拉拉邦 |
考迪尼亚鸟类保护区 | 奇托尔(安得拉邦) |
马亚尼鸟类保护区 | 萨塔拉(马哈拉施特拉邦) |
纳尔萨罗瓦鸟类保护区 | 艾哈迈达巴德(古吉拉特邦) |
内拉帕图鸟类保护区 | 内洛尔(安得拉邦) |
普利卡特湖鸟类保护区 | 泰米尔纳德邦和安得拉邦 |
兰甘提图鸟类保护区 | 卡纳塔克邦 |
苏丹普尔鸟类保护区 | 古尔冈(哈里亚纳邦) |
萨利姆·阿里鸟类保护区 | 乔劳岛(果阿邦) |
维丹坦加尔鸟类保护区 | 泰米尔纳德邦 |
阿布山野生动物保护区 | 拉贾斯坦邦 |
布克萨虎保护区 | 西孟加拉邦 |
萨里斯卡虎保护区 | 拉贾斯坦邦 |
帕奇马尔希生物圈保护区 | 中央邦 |
孙德尔本虎保护区 | 西孟加拉邦 |
广告