
- 常识教程
GK - 按橙子产量排列的国家
下表按橙子产量递减顺序列出了橙子生产国:
国家 | 产量(公吨)*) |
---|---|
巴西 | 18,012,560 |
美国 | 8,166,480 |
中国 | 6,500,000 |
印度 | 5,000,000 |
墨西哥 | 3,666,790 |
西班牙 | 2,933,800 |
埃及 | 2,786,397 |
意大利 | 1,770,503 |
土耳其 | 1,662,000 |
南非 | 1,612,828 |
*估计值(2012年)
广告
下表按橙子产量递减顺序列出了橙子生产国:
国家 | 产量(公吨)*) |
---|---|
巴西 | 18,012,560 |
美国 | 8,166,480 |
中国 | 6,500,000 |
印度 | 5,000,000 |
墨西哥 | 3,666,790 |
西班牙 | 2,933,800 |
埃及 | 2,786,397 |
意大利 | 1,770,503 |
土耳其 | 1,662,000 |
南非 | 1,612,828 |
*估计值(2012年)