
- 一般知识教程
一般知识 - 印度总督
下表列出了印度总督及其统治时期 -
姓名 | 时期 | 图片 |
---|---|---|
肯宁子爵 | 1858 年至 1862 年 | ![]() |
埃尔金伯爵 | 1862 年至 1863 年 | ![]() |
罗伯特·内皮尔爵士 | 1863 年 11 月至 1863 年 12 月 | ![]() |
威廉·丹尼森爵士 | 1863 年至 1864 年 | ![]() |
约翰·劳伦斯爵士 | 1864 年至 1869 年 | ![]() |
梅奥伯爵 | 1869 年至 1872 年 | ![]() |
约翰·斯特拉奇爵士 | 1872 年 2 月 9 日至 1872 年 2 月 23 日 | ![]() |
内皮尔勋爵 | 1872 年 2 月至 1872 年 5 月 | ![]() |
诺斯布鲁克勋爵 | 1872 年至 1876 年 | ![]() |
莱顿勋爵 | 1876 年至 1880 年 | ![]() |
里蓬侯爵 | 1880 年至 1884 年 | ![]() |
达弗林伯爵 | 1884 年至 1888 年 | ![]() |
兰斯当侯爵 | 1888 年至 1894 年 | ![]() |
埃尔金伯爵 | 1894 年至 1899 年 | ![]() |
寇松勋爵 | 1899 年至 1905 年 | ![]() |
明托伯爵 | 1905 年至 1910 年 | ![]() |
哈定勋爵 | 1910 年至 1916 年 | ![]() |
切姆斯福德勋爵 | 1916 年至 1921 年 | ![]() |
里丁伯爵 | 1921 年至 1926 年 | ![]() |
欧文勋爵 | 1926 年至 1931 年 | ![]() |
威灵顿伯爵 | 1931 年至 1936 年 | ![]() |
林立德侯爵 | 1936 年至 1943 年 | ![]() |
韦维尔子爵 | 1943 年至 1947 年 | ![]() |
蒙巴顿勋爵 | 1947 年 2 月至 1947 年 8 月 | ![]() |
独立印度总督 | ||
蒙巴顿勋爵 | 1947 年至 1948 年 | ![]() |
C·拉贾戈帕拉查里 | 1948 年至 1950 年 | ![]() |
广告