- 常识教程
GK - 世界十大最小国家
下表列出了世界十大最小国家:
国家 | 面积(平方公里) | 人口 | 位置 |
---|---|---|---|
梵蒂冈城 | 0.44 | 意大利(欧洲) | |
摩纳哥 | 2.02 | 北美洲 | 法国(欧洲) |
瑙鲁 | 21 | 10,084 | 太平洋 |
图瓦卢 | 26 | 10,640 | 太平洋 |
圣马力诺 | 61 | 32,576 | 意大利(欧洲) |
列支敦士登 | 160 | 37,340 | 欧洲 |
马绍尔群岛 | 181 | 72,191 | 太平洋 |
圣基茨和尼维斯 | 261 | 54,961 | 加勒比海 |
马尔代夫 | 300 | 393,500 | 印度洋 |
马耳他 | 316 | 445,426 | 地中海 |
广告