- 常识教程
GK - 各国石油消费量
下表列出了世界上主要的石油消费国。
| 国家 | 消费量(BBL*/天,估计) |
|---|---|
| 美国 | 19,840,000 |
| 中华人民共和国 | 9,790,000 |
| 日本 | 4,464,000 |
| 印度 | 3,509,000 |
| 俄罗斯 | 3,196,000 |
| 沙特阿拉伯 | 2,817,000 |
| 巴西 | 2,594,000 |
| 德国 | 2,400,000 |
| 韩国 | 2,301,000 |
| 加拿大 | 2,259,000 |
| 墨西哥 | 2,133,000 |
| 法国 | 1,792,000 |
| 伊朗 | 1,709,000 |
| 意大利 | 1,454,000 |
| 西班牙 | 1,384,000 |
*BBL 是体积单位,相当于 42 美制加仑或 159 升
广告