- 常识教程
常识 - 大洲概况
如下所示的图片中显示了七个大洲 -
下表说明了所有大洲的一些**基本事实** -
大陆 | 面积 (公里2) | 陆地面积的百分比 | 人口 | 总人口的百分比 | 每平方公里人口密度 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | 43,820,000 | 29.5 | 4,164,252,000 | 60 | 95 |
非洲 | 30,370,000 | 20.4 | 1,022,234,000 | 15 | 33.7 |
北美洲 | 24,490,000 | 16.5 | 542,056,000 | 8 | 22.1 |
南美洲 | 17,840,000 | 12 | 392,555,000 | 6 | 22 |
欧洲 | 10,180,000 | 6.8 | 738,199,000 | 11 | 72.5 |
澳大利亚 | 9,008,500 | 5.9 | 29,127,000 | 0.4 | 3.2 |
南极洲 | 13,720,000 | 9.2 | 4,490(根本没有本地人口) | 0 | 0.0003 |
下表说明了大洲的**极端情况** -
大陆 | 最高点 | 海拔高度(米) | 位置 | 最低点 | 海拔高度(米) | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚洲 | 珠穆朗玛峰 | 8,848 | 尼泊尔 | 死海 | -427 | 以色列和约旦 |
非洲 | 乞力马扎罗山 | 5,895 | 坦桑尼亚 | 阿萨勒湖 | -155 | 吉布提 |
北美洲 | 麦金利山(迪纳利) | 6,198 | 阿拉斯加州(美国) | 死亡谷 | -86 | 加利福尼亚州(美国) |
南美洲 | 阿空加瓜山 | 6,960 | 阿根廷 | 卡本泻湖 | -105 | 阿根廷 |
欧洲 | 厄尔布鲁士山 | 5,642 | 俄罗斯 | 里海 | -28 | 在俄罗斯部分 |
澳大利亚 | 查亚峰 | 4,884 | 印度尼西亚 | 艾尔湖 | -15 | 澳大利亚 |
南极洲 | 文森山脉 | 4,892 | 南极洲 | 韦斯特福德山脉的深湖 | -50 | 南极洲 |
广告