- 常识教程
芒果产量按国家排名
下表按降序列出了芒果生产国:
| 国家 | 产量(公吨)*) |
|---|---|
| 印度 | 15,250,000 |
| 中国 | 4,400,000 |
| 肯尼亚 | 2,781,706 |
| 泰国 | 2,650,000 |
| 印度尼西亚 | 2,376,339 |
| 巴基斯坦 | 1,950,000 |
| 墨西哥 | 1,760,588 |
| 巴西 | 1,175,735 |
| 孟加拉国 | 945,059 |
| 尼日利亚 | 860,000 |
(数据还包括山竹和番石榴)
*估计值(2012年)
广告
下表按降序列出了芒果生产国:
| 国家 | 产量(公吨)*) |
|---|---|
| 印度 | 15,250,000 |
| 中国 | 4,400,000 |
| 肯尼亚 | 2,781,706 |
| 泰国 | 2,650,000 |
| 印度尼西亚 | 2,376,339 |
| 巴基斯坦 | 1,950,000 |
| 墨西哥 | 1,760,588 |
| 巴西 | 1,175,735 |
| 孟加拉国 | 945,059 |
| 尼日利亚 | 860,000 |
(数据还包括山竹和番石榴)
*估计值(2012年)