- 常识教程
GK - 最大、最长、最高
印度最大
下表列出了印度最大的、最长的、最高的、最高的、最大的和最小的 -
什么/哪个是 | 名称/位置 | 数值 | 图片 |
---|---|---|---|
最大的湖泊(淡水湖) | 伍拉尔湖(查谟和克什米尔) | 面积 - 30 至 260 公里2 | |
最长的河流 | 恒河 | 长度 – 2,525 公里 | |
最高的雕像(献给瓦拉巴伊·帕特尔) | 团结雕像(古吉拉特邦) | 高度 - 182 米(正在建设中) | |
最高的山峰 | 戈德温-奥斯汀峰(或K2)(查谟和克什米尔) | 高度 - 8,611 米 | |
最大的体育场 | 青年巴拉蒂·克里兰根体育场(或盐湖体育场)(加尔各答) | 场地尺寸 - 105 × 70 米 | |
最小的邦 | 果阿(印度西南部) | 面积 - 3,702 平方公里。 | |
最大的清真寺 | 贾马清真寺(德里) | 容量 25,000 人 | |
最大的石窟寺庙(最大的岩石切割古代印度教寺庙) | 凯拉萨寺,(第 16 号洞窟)艾洛拉,马哈拉施特拉邦 | ||
最大的动物园 | 阿里格纳·安纳动物园(钦奈,泰米尔纳德邦) | 面积 - 602 公顷 | |
最长的桥(水上) | 多拉-萨迪亚桥(在洛希特河上) | 长度 - 9.15 公里(连接阿萨姆邦和阿鲁纳恰尔邦) | |
最大的咸水湖 | 奇利卡湖(奥里萨邦) | 面积 - 1,165 平方公里(约) | |
最大的人工湖 | 德巴尔湖(也称为贾伊萨曼德湖)(拉贾斯坦邦) | 面积 - 87 平方公里 | |
最大的天文馆(也是亚洲最大的,世界第二大) | 比尔拉天文馆(加尔各答,西孟加拉邦) | ||
最高的坝 | 特里坝,位于北阿坎德邦的巴吉拉蒂河上 | 高度 - 260.5 米 | |
最高重力坝(它是世界上最大的水坝之一) | 巴克拉坝,位于喜马偕尔邦的萨特莱杰河上 | 高度 - 225.55 米。(或 741 英尺) | |
最高的瀑布 | 诺卡利凯瀑布(梅加拉亚邦) | 高度 - 340 米(或 1,115 英尺) | |
最高的瀑布 | 索加尔瀑布(马哈拉施特拉邦) | 高度 - 500 米 | |
最高的湖泊 | 措拉莫湖或措拉莫(锡金) | 海拔 - 5,330 米 | |
最高的公路 | 列城-马纳利公路(卡尔冬拉山口),查谟和克什米尔 | 海拔 - 5,610 米 | |
最长的冰川 | 锡亚琴冰川(查谟和克什米尔) | 长度 - 76 公里 | |
最高的机场 | 库肖克·巴库拉·林波切机场(列城,查谟和克什米尔) | 海拔 - 3,256 米 | |
最长的铁路隧道 | 皮尔潘贾尔铁路隧道(查谟和克什米尔) | 长度 - 11,215 米 | |
最长的火车站台 | 戈拉赫普尔火车站(北方邦) | 长度 - 1.35 公里 | |
最长的海滩 | 马里纳海滩(孟加拉湾的科罗曼德尔海岸) | 长度 – 13 公里 | |
最长的国道 | 从斯利那加到卡尼亚库马里的国道 44 | 长度 - 3,745 公里 | |
最大的河心岛 | 马朱利或马约利(在阿萨姆邦的布拉马普特拉河中) | 面积 - 1,250 平方公里 | |
最长的支流 | 亚穆纳河 | 长度 - 1,376 公里 | |
最大的国家公园 | 海米斯国家公园(查谟和克什米尔) | 面积 - 4,400 平方公里 | |
最长的运河 | 英迪拉·甘地运河(旁遮普邦、哈里亚纳邦和拉贾斯坦邦) | 长度 – 640 公里(约) | |
最冷的地方(也称为拉达克的门户) | 德拉斯(查谟和克什米尔) | 平均最低温度 -22 | |
最低地区 | 库塔纳杜(喀拉拉邦) | 海拔:-2.2 米(低于海平面) | |
最南端(大陆) | 科摩林角(卡尼亚库马里,泰米尔纳德邦) | ||
最南端 | 印度尔角(尼科巴群岛) | ||
最高的建筑 | 帝国大厦(1 & 2)孟买 | 高度 – 254 米 |
世界最大
下表列出了世界上最大、最长、最高、最高、最大和最小的 -
什么/哪个是 | 名称/位置 | 数值 | 图片 |
---|---|---|---|
最大的机场 | 国王卡里德国际机场(沙特阿拉伯) | 总建筑面积 – 315 平方公里 | |
最繁忙的机场(按客运量) | 哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场(美国佐治亚州) | ||
最大的生物 | 蓝鲸 | 平均质量 – 110 吨,平均长度 – 24 米 | |
最大的(热)沙漠 | 撒哈拉沙漠(北非) | 面积 - 9,400,000 平方公里 | |
最高的坝 | 锦屏一号大坝(中国) | 高度 – 305 米 | |
最大的岛屿 | 格陵兰 | 面积 - 2,130,800 平方公里 | |
最大的寺庙 | 吴哥窟(柬埔寨吴哥) | 面积 - 1,626,000 平方米 | |
最高的火车站 | 唐古拉火车站(西藏安多县) | 海拔 - 5,068 米 | |
最繁忙的(客运)火车站 | 新宿车站(日本东京) | ||
最大的火车站(按站台数量) | 中央车站(美国纽约市) | 站台数量 - 44 | |
最高的火车站(建筑) | 名古屋站(日本) | ||
最大的体育场 | 五一体育场(朝鲜平壤) | 容量 – 150,000(人)(之前是捷克共和国的大斯特拉霍夫体育场,但不再使用) | |
最长的史诗 | 摩诃婆罗多 | ||
最长的山脉 | 安第斯山脉(南美洲) | 长度 - 7,000 公里 | |
最长的(公路)公路 | 泛美公路(覆盖北美、中美和南美洲) | 长度 - 30,000 公里 | |
最重的陆地(陆地)动物 | 非洲丛林象 | 最大质量 - 12.3 吨 | |
最大的现存爬行动物(也是最大的现存爬行动物) | 咸水鳄 | 最大质量 – 200 千克 | |
最重的现存鸟类 | 非洲鸵鸟 | 最大质量 - 156.8 千克 | |
最高的动物 | 长颈鹿 | 高度 - 5.5 米(雄性) | |
飞得最快的鸟类 | 游隼 | 最大空速 - 400 公里/小时 | |
最高的建筑 | 哈利法塔(迪拜,阿联酋) | 高度 – 829.8 米 | |
海拔最高的定居点 | 拉林科纳达(秘鲁) | 海拔 – 5,100 米 | |
最北端的城市(人口超过 10 万) | 诺里尔斯克(俄罗斯) | 坐标 - 北纬 69°20′,东经 88°13′ | |
最南端的城市 | 乌斯怀亚(阿根廷) | 坐标 - 南纬 54°48′,西经 68°18′ | |
最高的山峰 | 珠穆朗玛峰(喜马拉雅山脉)(尼泊尔) | 高度 – 8848 米 | |
海拔最高的(可通航的)湖泊 | 的的喀喀湖(玻利维亚和秘鲁边境) | 海拔 - 3,812 米 | |
最低的湖泊 | 死海(约旦河西岸、以色列和约旦边境) | 低于海平面 427 米 | |
最深的湖泊 | 贝加尔湖(俄罗斯) | 深度 – 1,642 米 | |
最大的淡水湖(按表面积计算) | 苏必利尔湖(美国和加拿大边境) | 表面积 - 82,100 平方公里 | |
最大的海湾 | 墨西哥湾(大西洋) | 表面积 - 1,550,000 平方公里 | |
最深的河流峡谷 | 卡里甘达基峡谷或安达加尔奇(尼泊尔) | 深度 - 5,571 米 | |
最长的河流 | 尼罗河(北非) | 长度 - 6,853 公里 | |
最长的河流(按水量计算) | 亚马逊河(南美洲) | 长度 - 6,400 公里 | |
最高的瀑布 | 安赫尔瀑布(委内瑞拉) | 高度 - 979 米 |
广告