- 一般知识教程
一般知识 - 科学仪器
下表解释了科学仪器的名称和定义 -
| 仪器 | 用途 |
|---|---|
| 加速度计 | 测量加速度 |
| 高度计 | 测量高度(高度) |
| 安培计 | 测量电荷 |
| 风速计 | 测量风速 |
| 气压计 | 测量大气压 |
| 辐射热测量计 | 测量电磁辐射 |
| 卡尺 | 测量物体两相对边的距离 |
| 量热计 | 测量化学反应或物理变化的热量以及热容 |
| 心电图 | 测量心率 |
| 测冰计 | 测量冰点温度 |
| 测力计 | 测量发动机的功率输出 |
| 静电计 | 测量电荷 |
| 电流计 | 测量电流 |
| 比重计 | 测量液体的密度 |
| 湿度计 | 测量大气中的水分含量(湿度) |
| 测高仪 | 测量高度(海拔) |
| 乳稠计 | 测量牛奶纯度 |
| 磁力计 | 测量物质的磁性 |
| 浊度计 | 测量液体或气体胶体中悬浮的颗粒 |
| 欧姆表 | 测量不同电气测试应用中的电阻 |
| 波长计 | 测量电磁波的频率 |
| 光度计 | 测量光强度 |
| 比重瓶 | 测量物质的密度 |
| 高温计 | 测量高温 |
| 雷达 | 确定物体的距离、角度或速度 |
| 折射计 | 测量折射率 |
| 六分仪 | 测量任何两个可见物体之间的角度 |
| 血压计 | 测量血压 |
| 听诊器 | 用于听心跳 |
| 测距仪 | 测量到遥远物体的距离 |
| 温度计 | 测量温度 |
| 眼压计 | 测量眼内压 |
| 文丘里流量计 | 测量流经管道中的流体的流速 |
| 电压表 | 测量电路中两点之间的电位差 |
广告