- 常识教程
常识 - 主要河流
下表列出了世界主要河流:
河流 | 长度(公里) | 终点 | 位置 |
---|---|---|---|
尼罗河 | 6,650 | 地中海 | 非洲 |
亚马逊河 | 6,400 | 大西洋 | 南美洲 |
长江 | 6,300 | 东海 | 中国(亚洲) |
密西西比河-密苏里河 | 6,275 | 墨西哥湾 | 美国 |
叶尼塞河-安加拉河-色楞格河 | 5,539 | 喀拉海 | 俄罗斯 |
黄河 | 5,464 | 渤海 | 中国(亚洲) |
鄂毕河-额尔齐斯河 | 5,410 | 鄂毕湾 | 亚洲 |
巴拉那河-拉普拉塔河 | 4,880 | 大西洋 | 南美洲 |
刚果河-尚比西河(扎伊尔河) | 4,700 | 大西洋 | 非洲 |
阿穆尔河-阿尔衮河 | 4,444 | 鄂霍次克海 | 亚洲 |
广告