- 常识教程
GK - 美国战争史
美利坚合众国参与了许多战争,导致许多人伤亡,并且每场战争都花费了数十亿美元。以下是美国战争列表,以及战争中的死亡和受伤人数。还提到了每场战争的成本:
战争名称 | 战争时期 | 死亡人数 | 受伤人数 | 经济损失 |
---|---|---|---|---|
独立战争 | 1775-1783 | 4,435 | 6,188 | 12亿美元 |
1812年战争 | 1812-1815 | 2,260 | 4,505 | 7亿美元 |
美墨战争 | 1846-1848 | 13,283 | 4,152 | 11亿美元 |
美国内战 | 1861-1865 | 3,60,000 | 2,75,175 | 273亿美元 |
美西战争 | 1898 | 387 | 1,662 | 63亿美元 |
第一次世界大战 | 1914-1918 | 1,16,708 | 2,04,002 | 1965亿美元 |
第二次世界大战 | 1939-1945 | 4,07,316 | 6,70,848 | 20913亿美元 |
朝鲜战争 | 1950-1953 | 33,651 | 1,03,284 | 2639亿美元 |
越南战争 | 1959-1975 | 58,168 | 3,03,635 | 3467亿美元 |
海湾战争 | 1990-1991 | 382 | 467 | 611亿美元 |
阿富汗战争 | 2001-2021 | 2,455 | 2万亿美元 | |
伊拉克战争 | 2003-2011 | 4,488 | 32,223 | 1.7万亿美元 |
广告