- 一般知识教程
一般知识 - 瀑布
下表列出了世界上主要的瀑布(**按高度排列**) -
瀑布 | 高度(米) | 位置 | 在(河) |
---|---|---|---|
安赫尔瀑布 | 979 | 委内瑞拉 | 丘伦河(奥里诺科河支流) |
图盖拉瀑布 | 948 | 南非 | 图盖拉河 |
特雷斯埃尔马纳斯瀑布 | 914 | 秘鲁 | N/A |
奥洛乌佩纳瀑布 | 900 | 夏威夷(美国) | N/A |
尤姆比利亚瀑布 | 896 | 秘鲁 | N/A |
下表列出了世界上主要的瀑布(**按流量排列**) -
瀑布 | 年平均流量 (m3/s) | 宽度(米) | 河流 | 位置 |
---|---|---|---|---|
博约马瀑布 | 17,000 | 1,372 | 卢阿拉巴河 | 刚果民主共和国 |
瓜伊拉瀑布 | 13,300 | 巴拉那河 | 巴拉圭和巴西 | |
孔瀑布 | 11,610 | 10,783 | 湄公河 | 老挝 |
尼亚加拉瀑布 | 2,407 | 1,203 | 尼亚加拉河 | 加拿大 |
伊瓜苏瀑布 | 1,746 | 2,700 | 伊瓜苏河 | 阿根廷和巴西 |
维多利亚瀑布 | 1,088 | 1,708 | 赞比西河 | 赞比亚和津巴布韦 |
广告