- 常识教程
GK - 按棉花产量排列的国家
下表列出了按产量递减顺序排列的产棉国 -
| 国家 | 产量(公吨)*) |
|---|---|
| 中国 | 6,532,000 |
| 印度 | 6,423,000 |
| 美国 | 3,553,000 |
| 巴基斯坦 | 2,308,000 |
| 巴西 | 1,524,103 |
| 乌兹别克斯坦 | 849,000 |
| 土耳其 | 697,000 |
| 澳大利亚 | 501,000 |
| 土库曼斯坦 | 210,000 |
| 墨西哥 | 198,000 |
*估计价值(2014)
广告
下表列出了按产量递减顺序排列的产棉国 -
| 国家 | 产量(公吨)*) |
|---|---|
| 中国 | 6,532,000 |
| 印度 | 6,423,000 |
| 美国 | 3,553,000 |
| 巴基斯坦 | 2,308,000 |
| 巴西 | 1,524,103 |
| 乌兹别克斯坦 | 849,000 |
| 土耳其 | 697,000 |
| 澳大利亚 | 501,000 |
| 土库曼斯坦 | 210,000 |
| 墨西哥 | 198,000 |
*估计价值(2014)