
- 常识教程
GK - 茶叶产量国家排名
下表列出了茶叶生产国,按产量降序排列 -
国家 | 产量(吨)*) |
---|---|
中国 | 1,939,457 |
印度 | 1,208,780 |
肯尼亚 | 432,400 |
斯里兰卡 | 340,230 |
越南 | 214,300 |
土耳其 | 212,400 |
伊朗 | 160,000 |
印度尼西亚 | 148,100 |
阿根廷 | 105,000 |
日本 | 84,800 |
*预计价值(2013)
广告
下表列出了茶叶生产国,按产量降序排列 -
国家 | 产量(吨)*) |
---|---|
中国 | 1,939,457 |
印度 | 1,208,780 |
肯尼亚 | 432,400 |
斯里兰卡 | 340,230 |
越南 | 214,300 |
土耳其 | 212,400 |
伊朗 | 160,000 |
印度尼西亚 | 148,100 |
阿根廷 | 105,000 |
日本 | 84,800 |
*预计价值(2013)