- 常识教程
GK - 国家及其独立日期
下表显示了国家名称及其独立日期:
| 国家 | 日期 |
|---|---|
| 匈牙利 | 1000年8月20日 |
| 瑞士 | 1291年8月1日 |
| 瑞典 | 1523年6月6日 |
| 葡萄牙 | 1640年12月1日 |
| 美国 | 1776年7月4日 |
| 海地 | 1804年1月1日 |
| 塞尔维亚 | 1804年2月15日 |
| 厄瓜多尔 | 1809年8月10日 |
| 智利 | 1810年2月12日 |
| 哥伦比亚 | 1810年7月20日 |
| 墨西哥 | 1810年9月16日 |
| 巴拉圭 | 1811年5月15日 |
| 委内瑞拉 | 1811年7月5日 |
| 挪威 | 1814年5月 |
| 阿根廷 | 1816年7月9日 |
| 哥斯达黎加 | 1821年9月15日 |
| 希腊 | 1821年3月25日 |
| 秘鲁 | 1821年7月28日 |
| 尼加拉瓜 | 1821年9月15日 |
| 洪都拉斯 | 1821年9月15日 |
| 危地马拉 | 1821年9月15日 |
| 萨尔瓦多 | 1821年9月15日 |
| 多米尼加共和国 | 1821年12月1日 |
| 厄瓜多尔 | 1822年5月24日 |
| 巴西 | 1822年9月7日 |
| 玻利维亚 | 1825年8月6日 |
| 乌拉圭 | 1825年8月25日 |
| 比利时 | 1831年7月21日 |
| 利比里亚 | 1847年7月26日 |
| 加拿大 | 1867年7月 |
| 罗马尼亚 | 1877年5月10日 |
| 菲律宾 | 1898年6月12日 |
| 古巴 | 1902年5月20日 |
| 巴拿马 | 1903年11月3日 |
| 保加利亚 | 1908年9月22日 |
| 蒙古 | 1911年12月29日 |
| 阿尔巴尼亚 | 1912年11月28日 |
| 爱尔兰 | 1916年4月24日 |
| 芬兰 | 1917年12月6日 |
| 立陶宛 | 1918年2月16日 |
| 爱沙尼亚 | 1918年2月24日 |
| 格鲁吉亚 | 1918年5月26日 |
| 亚美尼亚 | 1918年5月28日 |
| 阿塞拜疆 | 1918年5月28日 |
| 捷克共和国 | 1918年10月28日 |
| 波兰 | 1918年11月11日 |
| 拉脱维亚 | 1918年11月18日 |
| 乌克兰 | 1919年1月22日 |
| 阿富汗 | 1919年8月19日 |
| 土耳其 | 1923年10月29日 |
| 南非 | 1931年12月11日 |
| 伊拉克 | 1932年10月3日 |
| 黎巴嫩 | 1943年11月22日 |
| 冰岛 | 1944年6月3日 |
| 白俄罗斯 | 1944年7月3日 |
| 韩国 | 1945年8月15日 |
| 朝鲜 | 1945年8月15日 |
| 越南 | 1945年9月2日 |
| 约旦 | 1946年5月25日 |
| 叙利亚 | 1946年4月17日 |
| 巴基斯坦 | 1947年8月14日 |
| 印度 | 1947年8月15日 |
| 缅甸 | 1948年1月4日 |
| 以色列 | 1948年4月15日至5月15日之间(取决于希伯来历) |
| 斯里兰卡 | 1948年2月4日 |
| 利比亚 | 1951年12月24日 |
| 柬埔寨 | 1953年11月9日 |
| 老挝 | 1953年10月22日 |
| 奥地利 | 1955年10月26日 |
| 摩洛哥 | 1955年11月18日 |
| 苏丹 | 1956年1月1日 |
| 突尼斯 | 1956年3月20日 |
| 加纳 | 1957年3月6日 |
| 马来西亚 | 1957年8月31日 |
| 几内亚 | 1958年10月2日 |
| 喀麦隆 | 1960年1月1日 |
| 塞内加尔 | 1960年4月4日 |
| 多哥 | 1960年4月27日 |
| 马达加斯加 | 1960年6月26日 |
| 刚果民主共和国 | 1960年6月30日 |
| 索马里 | 1960年7月1日 |
| 贝宁 | 1960年8月1日 |
| 布基纳法索 | 1960年8月5日 |
| 尼日尔 | 1960年8月3日 |
| 科特迪瓦 | 1960年8月7日 |
| 刚果共和国 | 1960年8月15日 |
| 加蓬 | 1960年8月17日 |
| 马里 | 1960年9月22日 |
| 尼日利亚 | 1960年10月1日 |
| 塞浦路斯 | 1960年10月1日 |
| 毛里塔尼亚 | 1960年11月28日 |
| 科威特 | 1961年2月25日 |
| 塞拉利昂 | 1961年4月27日 |
| 坦桑尼亚 | 1961年12月9日 |
| 萨摩亚 | 1962年6月1日 |
| 布隆迪 | 1962年7月1日 |
| 卢旺达 | 1962年7月1日 |
| 阿尔及利亚 | 1962年7月5日 |
| 牙买加 | 1962年8月6日 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1962年8月31日 |
| 乌干达 | 1962年10月9日 |
| 马来西亚 | 1963年9月16日 |
| 肯尼亚 | 1963年12月12日 |
| 马拉维 | 1964年7月6日 |
| 马耳他 | 1964年9月21日 |
| 赞比亚 | 1964年10月24日 |
| 冈比亚 | 1965年2月18日 |
| 马尔代夫 | 1965年7月26日 |
| 新加坡 | 1965年8月9日 |
| 津巴布韦 | 1965年11月11日 |
| 圭亚那 | 1966年5月26日 |
| 博茨瓦纳 | 1966年9月30日 |
| 莱索托 | 1966年10月4日 |
| 巴巴多斯 | 1966年11月30日 |
| 安圭拉 | 1967年5月30日 |
| 也门 | 1967年11月30日 |
| 瑙鲁 | 1968年1月31日 |
| 毛里塔尼亚 | 1968年3月12日 |
| 斯威士兰 | 1968年9月6日 |
| 赤道几内亚 | 1968年10月12日 |
| 汤加 | 1970年6月4日 |
| 斐济 | 1970年10月10日 |
| 孟加拉国 | 1971年3月26日 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1971年12月2日 |
| 巴林 | 1971年12月16日 |
| 卡塔尔 | 1971年12月18日 |
| 巴哈马 | 1973年7月10日 |
| 几内亚比绍 | 1973年9月24日 |
| 格林纳达 | 1974年2月7日 |
| 莫桑比克 | 1975年6月25日 |
| 佛得角 | 1975年7月5日 |
| 科摩罗 | 1975年7月6日 |
| 圣多美和普林西比 | 1975年7月12日 |
| 巴布亚新几内亚 | 1975年9月16日 |
| 安哥拉 | 1975年11月11日 |
| 苏里南 | 1975年11月25日 |
| 西撒哈拉 | 1976年2月27日 |
| 塞舌尔 | 1976年6月29日 |
| 吉布提 | 1977年6月27日 |
| 所罗门群岛 | 1978年7月7日 |
| 图瓦卢 | 1978年10月1日 |
| 多米尼加 | 1978年11月3日 |
| 圣卢西亚 | 1979年2月22日 |
| 基里巴斯 | 1979年7月12日 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979年10月27日 |
| 伯利兹 | 1981年9月21日 |
| 安提瓜和巴布达 | 1981年11月1日 |
| 北塞浦路斯 | 1983年9月2日 |
| 圣基茨和尼维斯 | 1983年9月19日 |
| 文莱 | 1984年1月1日 |
| 拉脱维亚 | 1990年5月4日 |
| 立陶宛 | 1990年3月11日 |
| 纳米比亚 | 1990年3月21日 |
| 斯洛文尼亚 | 1990年12月26日 & 1990年6月25日 |
| 格鲁吉亚 | 1991年4月9日 |
| 爱沙尼亚 | 1991年8月20日 |
| 乌克兰 | 1991年8月24日 |
| 摩尔多瓦 | 1991年8月27日 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1991年8月31日 |
| 乌兹别克斯坦 | 1991年9月1日 |
| 马其顿 | 1991年9月8日 |
| 塔吉克斯坦 | 1991年9月9日 |
| 亚美尼亚 | 1991年9月21日 |
| 克罗地亚 | 1991年10月8日 |
| 阿塞拜疆 | 1991年10月18日 |
| 土库曼斯坦 | 1991年10月27日 |
| 哈萨克斯坦 | 1991年12月16日 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 1992年3月1日 |
| 斯洛伐克 | 1992年7月17日 |
| 捷克共和国 | 1993年1月1日 |
| 厄立特里亚 | 1993年5月24日 |
| 东帝汶 | 2002年5月20日 |
| 黑山 | 2006年5月21日 |
| 科索沃 | 2008年2月17日 |
| 南苏丹 | 2011年7月9日 |
广告